time	infector	infected	infectionType	date	groupSize	facility	virusStrain	probability
284594.0	152f84f	152f7f8	home_home	2020-02-27	2	home_053780120002600009	SARS_CoV_2	0.03600883588558179
290504.0	1291de4	1292032	home_home	2020-02-27	4	home_053150000498200028	SARS_CoV_2	0.2707786837344778
339900.0	12b6a57	12d4a95	leisure_leisure	2020-02-27	11	053150000693800353	SARS_CoV_2	0.6009052715645522
383220.0	11f6e1d	11f6f55	home_home	2020-02-28	2	home_053150000001000485_split3	SARS_CoV_2	0.07667087730881639
386397.0	142bb20	14c4cf9	pt	2020-02-28	15	tr_773469	SARS_CoV_2	0.13752507152185123
401310.0	1291de4	128f340	educ_kiga_educ_kiga	2020-02-28	17	w_44579460	SARS_CoV_2	0.9807156524197422
403988.0	1291de4	120ba35	educ_kiga_educ_kiga	2020-02-28	11	w_44579460	SARS_CoV_2	0.9840411203789119
411180.0	12d4a95	3b5ba96	leisure_leisure	2020-02-28	11	053150000178100002A	SARS_CoV_2	0.7067764003353683
414835.0	12b6a57	12e9057	pt	2020-02-28	44	tr_965661	SARS_CoV_2	0.031522704093980725
432000.0	12b6a57	12da836	leisure_leisure	2020-02-29	10	053150000693800353	SARS_CoV_2	0.5711342286805472
432000.0	12d4a95	12bae93	leisure_leisure	2020-02-29	10	053150000186600197	SARS_CoV_2	0.7086720493530032
466260.0	1275715	127550e	home_home	2020-02-29	5	home_053150000714900012	SARS_CoV_2	0.11367900693565292
467820.0	12d4a95	12d47c7	home_home	2020-02-29	4	home_053150000589300040_split0	SARS_CoV_2	0.21389360223848286
467820.0	12d4a95	12d4682	home_home	2020-02-29	4	home_053150000589300040_split0	SARS_CoV_2	0.41421763822513513
478620.0	12e641b	1288c3e	leisure_leisure	2020-02-29	8	053150000126400039	SARS_CoV_2	0.25598347218318374
480600.0	15c7bc0	15d8f01	leisure_leisure	2020-02-29	29	053820680058500003	SARS_CoV_2	0.15009257053895175
489540.0	151a61e	151a681	home_home	2020-02-29	2	home_053780040048000008_split2	SARS_CoV_2	0.4380182438188128
491760.0	1253af7	12bebe7	leisure_leisure	2020-02-29	13	053150000788200015	SARS_CoV_2	0.7092558496866371
492388.0	120ba35	1275ca7	leisure_leisure	2020-02-29	12	053150000035200030	SARS_CoV_2	0.3712287068675154
493054.0	1291de4	1291aee	home_home	2020-02-29	5	home_053150000498200028	SARS_CoV_2	0.37559955765110553
493054.0	1291de4	1291bfe	home_home	2020-02-29	5	home_053150000498200028	SARS_CoV_2	0.5653728026865066
497580.0	1253af7	12d436c	leisure_leisure	2020-02-29	13	053150000788200015	SARS_CoV_2	0.6707134540184557
506040.0	1518114	120e633	leisure_leisure	2020-02-29	22	053150000169200058	SARS_CoV_2	0.5536607864220319
515760.0	15c7bc0	1599155	leisure_leisure	2020-02-29	20	053820680022200006	SARS_CoV_2	0.7209116182958908
518400.0	1450123	144bffd	leisure_leisure	2020-03-01	22	053620360022200093	SARS_CoV_2	0.999029051516231
546360.0	1291de4	1291bd2	home_home	2020-03-01	5	home_053150000498200028	SARS_CoV_2	0.5512585868733999
554963.0	128f340	128f232	home_home	2020-03-01	2	home_053150000424500017	SARS_CoV_2	0.9723886436249035
561180.0	128dad1	128de69	home_home	2020-03-01	2	home_053150000604100071	SARS_CoV_2	0.11237110276274387
562140.0	12e9057	12e8ef5	home_home	2020-03-01	4	home_053150000387500010	SARS_CoV_2	0.270969808580351
562140.0	12e9057	12e8fea	home_home	2020-03-01	4	home_053150000387500010	SARS_CoV_2	0.5045611812714852
562140.0	12e9057	12e906a	home_home	2020-03-01	4	home_053150000387500010	SARS_CoV_2	0.5045611812714852
566220.0	12bebe7	12bef54	home_home	2020-03-01	3	home_053150000240100003A	SARS_CoV_2	0.43514002527297
567360.0	12f069d	12f089b	home_home	2020-03-01	2	home_053150000451500011_split0	SARS_CoV_2	0.2535278485462238
569700.0	15c7bc0	15c81b6	home_home	2020-03-01	2	home_053820680053900065A	SARS_CoV_2	0.33757589201818017
570180.0	11d84bf	11d8bef	home_home	2020-03-01	3	home_053140000336900033	SARS_CoV_2	0.3893840550642793
570420.0	1288c3e	1288bb5	home_home	2020-03-01	3	home_053150000605800057_split0	SARS_CoV_2	0.5679232627885255
570660.0	130baa1	130b86b	home_home	2020-03-01	2	home_053160000134300034	SARS_CoV_2	0.5224293319042598
574071.0	128f340	126d6f7	leisure_leisure	2020-03-01	8	053150000248500030	SARS_CoV_2	0.25273299267839255
580620.0	1288c3e	1288996	home_home	2020-03-01	3	home_053150000605800057_split0	SARS_CoV_2	0.6132163021344493
582900.0	151a61e	144a68c	leisure_leisure	2020-03-01	6	071310070044000134	SARS_CoV_2	0.9588569657299264
584100.0	121065f	12955e2	leisure_leisure	2020-03-01	21	053150000313800026	SARS_CoV_2	0.2418989215591003
584940.0	12bebe7	12bee7d	home_home	2020-03-01	4	home_053150000240100003A	SARS_CoV_2	0.18184250069191465
585360.0	126e1c1	126e490	home_home	2020-03-01	2	home_053150000147400126_split0	SARS_CoV_2	0.8859135697167632
604800.0	151a61e	23d8974	leisure_leisure	2020-03-02	3	071310070044000134	SARS_CoV_2	0.8177465290725476
619440.0	120e633	120e5e1	home_home	2020-03-02	4	home_053150000012100001	SARS_CoV_2	0.07467173056612775
629460.0	12bebe7	12bea8a	home_home	2020-03-02	4	home_053150000240100003A	SARS_CoV_2	0.8319065384279045
630180.0	150f0c7	150ed94	home_home	2020-03-02	2	home_053780040061800012	SARS_CoV_2	0.01229146698615835
630840.0	120e633	120e9ab	home_home	2020-03-02	3	home_053150000012100001	SARS_CoV_2	0.1289345659236032
631920.0	12b088c	12b0cb6	home_home	2020-03-02	2	home_053150000470900028A	SARS_CoV_2	0.4117039172608111
633480.0	11d84bf	11d83d5	home_home	2020-03-02	4	home_053140000336900033	SARS_CoV_2	0.2948839703359575
634440.0	1599155	1599473	home_home	2020-03-02	5	home_053820440053700003	SARS_CoV_2	0.20319569305845175
634860.0	12e9057	12e8dc7	home_home	2020-03-02	3	home_053150000387500010	SARS_CoV_2	0.42856753133532766
638640.0	1212586	12125d2	home_home	2020-03-02	2	home_053150000062000034_split3	SARS_CoV_2	0.6359592701480354
648960.0	1599155	159957b	home_home	2020-03-02	4	home_053820440053700003	SARS_CoV_2	0.28710433442322625
650340.0	150f0c7	1cd66d5	leisure_leisure	2020-03-02	19	053150000462400117	SARS_CoV_2	0.050093920639611045
654832.0	12e8ef5	12614b7	educ_primary_educ_primary	2020-03-02	39	w_235282006	SARS_CoV_2	0.2605560276889656
656483.0	152f84f	15387b1	educ_primary_educ_primary	2020-03-02	2	w_300348814	SARS_CoV_2	0.38619897703323847
657527.0	128f340	12b6cab	educ_kiga_educ_kiga	2020-03-02	19	w_44579460	SARS_CoV_2	0.9962444773815677
658918.0	12e8ef5	129a263	educ_primary_educ_primary	2020-03-02	24	w_235282006	SARS_CoV_2	0.0694992333274379
659026.0	158890d	15beacc	pt	2020-03-02	3	tr_568445	SARS_CoV_2	0.008929287888898019
659820.0	12bef54	142abb0	work_work	2020-03-02	107	053150000475900107	SARS_CoV_2	0.30488432379365416
660060.0	126e1c1	f683c6	work_work	2020-03-02	69	053150000023500055	SARS_CoV_2	0.11329740177949355
660510.0	128f340	1288758	educ_kiga_educ_kiga	2020-03-02	16	w_44579460	SARS_CoV_2	0.991537178513356
660510.0	128f340	12dbdf3	educ_kiga_educ_kiga	2020-03-02	16	w_44579460	SARS_CoV_2	0.9979345636379855
665400.0	1316da3	1031256	leisure_leisure	2020-03-02	8	053160000180100011	SARS_CoV_2	0.15077970149102438
665460.0	1450123	cd971f	business_work	2020-03-02	31	053150000610100002	SARS_CoV_2	0.059392571378754866
668700.0	11d84bf	154844f	work_work	2020-03-02	71	053150000096600006	SARS_CoV_2	0.03896579674090084
670380.0	12d4a95	121b131	leisure_leisure	2020-03-02	10	053150000178100002A	SARS_CoV_2	0.21122277009711077
678300.0	126d6f7	122afde	leisure_leisure	2020-03-02	28	053150000474900002E	SARS_CoV_2	0.5160160216060092
685980.0	12bae93	12ce4af	leisure_leisure	2020-03-02	12	053150000186600197	SARS_CoV_2	0.22834483369843794
691199.0	1212586	12b083c	leisure_leisure	2020-03-02	30	053150000084700001	SARS_CoV_2	0.2693437702328849
715989.0	12b088c	12b0e5d	home_home	2020-03-03	3	home_053150000470900028A	SARS_CoV_2	0.36618402979628506
716040.0	12ff8c4	12ffab9	home_home	2020-03-03	3	home_053160000142500011	SARS_CoV_2	0.2718650945802765
716040.0	142dff1	142e129	home_home	2020-03-03	2	home_053620280061000013	SARS_CoV_2	0.3099796226640974
717960.0	1518114	1517d15	home_home	2020-03-03	3	home_053780040035900060	SARS_CoV_2	0.15300313292980938
718219.0	12d436c	12d4112	home_home	2020-03-03	2	home_053150000646900009	SARS_CoV_2	0.247080335146176
719040.0	12e641b	12e6350	home_home	2020-03-03	3	home_053150000399200031	SARS_CoV_2	0.10428645307088169
720600.0	15c8367	15c87a7	home_home	2020-03-03	2	home_053820680067700042	SARS_CoV_2	0.10653977703801276
720720.0	11d84bf	11d86e5	home_home	2020-03-03	3	home_053140000336900033	SARS_CoV_2	0.4058068513376638
720836.0	12f069d	1213a58	pt	2020-03-03	50	tr_918853	SARS_CoV_2	0.06702761279452851
726900.0	127550e	12758fe	home_home	2020-03-03	4	home_053150000714900012	SARS_CoV_2	0.10831596122866527
727500.0	1440238	13f5c1a	business_work	2020-03-03	4	053620040023600006	SARS_CoV_2	0.2598410723490334
727860.0	14230ea	141eef1	shop_daily_work	2020-03-03	23	053620240014900052	SARS_CoV_2	0.01535371788215667
740228.0	12e8ef5	129be22	educ_primary_educ_primary	2020-03-03	49	w_235282006	SARS_CoV_2	0.4284940160903645
741275.0	1288c3e	128991d	educ_primary_educ_primary	2020-03-03	37	w_235282006	SARS_CoV_2	0.7944527358659963
743400.0	127550e	1260cfa	leisure_leisure	2020-03-03	7	053150000310500108	SARS_CoV_2	0.301121198034761
746277.0	12dbdf3	126f672	educ_kiga_educ_kiga	2020-03-03	16	w_44579460	SARS_CoV_2	0.26463546342876876
746580.0	12bef54	11f5dee	work_business	2020-03-03	106	053150000475900107	SARS_CoV_2	0.05712855835833053
746580.0	12bef54	12fd2cd	work_work	2020-03-03	106	053150000475900107	SARS_CoV_2	0.2993257622678591
746910.0	128f340	12b6ca5	educ_kiga_educ_kiga	2020-03-03	15	w_44579460	SARS_CoV_2	0.7445958741683569
747600.0	120e5e1	156deff	work_work	2020-03-03	64	053150000853300070	SARS_CoV_2	0.09757031815905992
754320.0	154844f	108c564	work_work	2020-03-03	61	053150000096600006	SARS_CoV_2	0.16853226446415004
758700.0	1292032	123da6c	errands_work	2020-03-03	16	053150000344400026	SARS_CoV_2	0.41413911855319896
760320.0	1246ba9	12de3e2	leisure_leisure	2020-03-03	35	053150000749500012	SARS_CoV_2	0.013154796529144197
765240.0	154844f	12d126e	work_work	2020-03-03	33	053150000096600006	SARS_CoV_2	0.3635616729166701
777600.0	1287ad5	1566072	errands_errands	2020-03-04	11	053150000478800013	SARS_CoV_2	0.012441866401208923
777600.0	15a0a3d	15a0f3e	home_home	2020-03-04	2	home_053820440023700002	SARS_CoV_2	0.03665923472947474
777600.0	15c87a7	122e11c	leisure_leisure	2020-03-04	14	053150000191800003	SARS_CoV_2	0.16365772643899157
777600.0	1cd66d5	126c69e	leisure_leisure	2020-03-04	40	053150000462400117	SARS_CoV_2	0.5814834693426154
798660.0	12b1b2a	12b1755	home_home	2020-03-04	2	home_053150000170500080	SARS_CoV_2	0.5560841900746147
800760.0	15a7715	15a740e	home_home	2020-03-04	2	home_053820480004400004	SARS_CoV_2	0.0479221893996471
803082.0	12fd117	12fd094	home_home	2020-03-04	5	home_053160000000200004	SARS_CoV_2	0.08615001628263863
804206.0	12b6cab	12b6d8e	home_home	2020-03-04	4	home_053150000501800009	SARS_CoV_2	0.5161215255357572
804206.0	12b6cab	12b6d9a	home_home	2020-03-04	4	home_053150000501800009	SARS_CoV_2	0.5577420574701316
804206.0	12b6cab	12b6d0c	home_home	2020-03-04	4	home_053150000501800009	SARS_CoV_2	0.5974548731568412
804363.0	12d436c	12d4322	home_home	2020-03-04	3	home_053150000646900009	SARS_CoV_2	0.24521007637616066
805032.0	12dbdf3	12dbb64	home_home	2020-03-04	2	home_053150000766300111	SARS_CoV_2	0.09110734943889043
806088.0	12ff8c4	12ffb36	home_home	2020-03-04	2	home_053160000142500011	SARS_CoV_2	0.22524029351193997
806779.0	12bcdbc	12bce8a	home_home	2020-03-04	3	home_053150000192200012	SARS_CoV_2	0.2403672682265816
807265.0	150f0c7	150c9a7	pt	2020-03-04	105	tr_918768	SARS_CoV_2	0.026390059234541186
808320.0	121065f	12102f5	home_home	2020-03-04	4	home_053150000722600069_split9	SARS_CoV_2	0.02376452596017198
813180.0	122d1ad	122d0ca	home_home	2020-03-04	3	home_053150000047300066	SARS_CoV_2	0.0011296105024901637
815940.0	12bae93	12badeb	home_home	2020-03-04	2	home_053150000337300027	SARS_CoV_2	0.33401031159304173
816420.0	129a2b5	129a205	home_home	2020-03-04	4	home_053150000712100004	SARS_CoV_2	0.11246786358912952
816660.0	12ff8c4	13055b6	leisure_leisure	2020-03-04	28	053160000188000024	SARS_CoV_2	0.22635071471399182
820011.0	1546258	15413ff	educ_tertiary_educ_tertiary	2020-03-04	45	r_9176769	SARS_CoV_2	0.5877363718762731
822602.0	12fd117	12fe7c1	educ_tertiary_educ_tertiary	2020-03-04	88	w_32704510	SARS_CoV_2	0.6290734863185949
824350.0	12d436c	12dc374	educ_primary_educ_primary	2020-03-04	127	w_9668956	SARS_CoV_2	0.2799070425032145
826597.0	1033c4a	103cddc	educ_primary_educ_primary	2020-03-04	35	w_102034231	SARS_CoV_2	0.2238853098495437
826597.0	1033c4a	1038607	educ_primary_educ_primary	2020-03-04	35	w_102034231	SARS_CoV_2	0.7000744379854643
827460.0	1446d55	1531e00	work_work	2020-03-04	149	053150000032500001	SARS_CoV_2	0.21331234047019887
827640.0	1511594	13feada	business_errands	2020-03-04	6	051130000352000082	SARS_CoV_2	0.40331218905635635
827675.0	128991d	12a2d39	educ_primary_educ_primary	2020-03-04	37	w_235282006	SARS_CoV_2	0.271243669921419
828226.0	1288c3e	127d497	educ_primary_educ_primary	2020-03-04	29	w_235282006	SARS_CoV_2	0.3068481442266009
829500.0	1599155	15991cb	home_home	2020-03-04	2	home_053820440053700003	SARS_CoV_2	0.5654014139742032
830040.0	15a7715	1277b1f	business_work	2020-03-04	25	053620280051900020	SARS_CoV_2	0.18503344639214458
830340.0	1228fbd	143708f	educ_higher_educ_higher	2020-03-04	176	w_314098102	SARS_CoV_2	0.2192943467591666
830340.0	131fb13	131413b	leisure_leisure	2020-03-04	5	053160000192600049B	SARS_CoV_2	0.4303790461023761
832177.0	15254b9	1516366	educ_secondary_educ_secondary	2020-03-04	8	w_329138930	SARS_CoV_2	0.2854402616515316
832560.0	15605ad	155fb40	shop_daily_work	2020-03-04	4	053820120034100012	SARS_CoV_2	0.10404703783243319
832740.0	12e906a	12bd1f3	shop_other_shop_other	2020-03-04	5	053150000396400177	SARS_CoV_2	0.11244623389396113
832740.0	1446d55	11fd586	work_work	2020-03-04	119	053150000032500001	SARS_CoV_2	0.267341128617139
834000.0	120e5e1	15baf8f	work_work	2020-03-04	69	053150000853300070	SARS_CoV_2	0.20245019530624253
835216.0	1288c3e	12b7c69	educ_primary_educ_primary	2020-03-04	16	w_235282006	SARS_CoV_2	0.9186435599912626
835260.0	121065f	12db6a5	errands_errands	2020-03-04	32	053150000651500003	SARS_CoV_2	0.05123361696194073
836340.0	128de69	10cd7cd	shop_daily_shop_daily	2020-03-04	23	053150000775400254	SARS_CoV_2	0.009971359911969957
836760.0	12f0550	12b67fa	work_work	2020-03-04	56	POS_2017	SARS_CoV_2	0.15238883330928654
840060.0	152f7f8	151ec08	leisure_business	2020-03-04	23	053780040055700299	SARS_CoV_2	0.18579516037748145
843000.0	126d6f7	152f5e5	leisure_leisure	2020-03-04	23	053780040093400070	SARS_CoV_2	0.2629717733227517
843000.0	12d4112	1208ae0	errands_errands	2020-03-04	12	053150000798200234	SARS_CoV_2	0.10213383843319035
843240.0	1cd66d5	124e4a5	leisure_leisure	2020-03-04	29	053150000462400117	SARS_CoV_2	0.35778698442955026
846600.0	1289a3b	1289870	home_home	2020-03-04	2	home_053150000396400201_split2	SARS_CoV_2	0.675559569676865
858360.0	15c1a4a	1588a01	leisure_leisure	2020-03-04	8	053820600017200078	SARS_CoV_2	0.7828340688883251
863280.0	15c1a4a	15d048c	leisure_leisure	2020-03-04	7	053820600017200078	SARS_CoV_2	0.990006419057582
863999.0	1212586	1267f0e	leisure_leisure	2020-03-04	39	053150000084700001	SARS_CoV_2	0.3868264158444197
863999.0	12758fe	141ea96	leisure_errands	2020-03-04	25	053150000002101006	SARS_CoV_2	0.2115520102822681
863999.0	12758fe	1225f2b	leisure_leisure	2020-03-04	25	053150000002101006	SARS_CoV_2	0.4498793407110213
864000.0	152f5e5	1515fac	leisure_leisure	2020-03-05	22	053780040128600014	SARS_CoV_2	0.5017013028787065
864000.0	1599473	15d80fa	leisure_leisure	2020-03-05	10	053820680069500063	SARS_CoV_2	0.7972161183154957
876180.0	1264a5d	1264a54	home_home	2020-03-05	4	home_053150000355400030	SARS_CoV_2	0.012605543695179078
885420.0	143708f	1437188	home_home	2020-03-05	3	home_053620280040100052	SARS_CoV_2	0.2393538298349842
887828.0	158890d	1588a97	home_home	2020-03-05	2	home_053820280013700016	SARS_CoV_2	0.13312533740406218
890257.0	104b281	104ace7	home_home	2020-03-05	3	home_051580260037800020	SARS_CoV_2	0.1998990159799292
890940.0	12f0550	12f0632	home_home	2020-03-05	4	home_053150000679000040	SARS_CoV_2	0.103425133003762
893160.0	12d37c4	12d39e8	home_home	2020-03-05	3	home_053150000581400003_split0	SARS_CoV_2	0.6596267360143993
896820.0	1287ad5	128794a	home_home	2020-03-05	2	home_053150000167100014_split1	SARS_CoV_2	0.3553339248957208
897000.0	14230ea	1423000	home_home	2020-03-05	2	home_053620240028300055	SARS_CoV_2	0.46859924577671286
899160.0	1228fbd	12b64a1	educ_higher_educ_higher	2020-03-05	130	w_314098102	SARS_CoV_2	0.01248100496174609
903780.0	12d37c4	12d37a7	home_home	2020-03-05	2	home_053150000581400003_split0	SARS_CoV_2	0.7438296221525462
907680.0	12ff8c4	152a122	errands_work	2020-03-05	13	053780080002800051	SARS_CoV_2	0.30318087936592564
908160.0	159957b	159922e	home_home	2020-03-05	4	home_053820440053700003	SARS_CoV_2	0.5078910468778304
908280.0	1288bb5	146ac8e	business_business	2020-03-05	20	053150000280000001	SARS_CoV_2	0.12387778913579872
908975.0	12ffb36	1323537	educ_secondary_educ_tertiary	2020-03-05	180	r_6228604	SARS_CoV_2	0.27399624209198614
908975.0	12ffb36	dd4cb9	educ_secondary_educ_tertiary	2020-03-05	180	r_6228604	SARS_CoV_2	0.27399624209198614
909900.0	1228fbd	125c8b8	educ_higher_educ_higher	2020-03-05	184	w_314098102	SARS_CoV_2	0.07747976961448133
909924.0	1516366	151ae7f	educ_tertiary_educ_secondary	2020-03-05	25	w_329138930	SARS_CoV_2	0.28778921970262705
910980.0	1abbeaf	131cee6	educ_higher_educ_higher	2020-03-05	184	r_4645570	SARS_CoV_2	0.11070508579667415
911160.0	1228fbd	14e99fc	educ_higher_educ_higher	2020-03-05	176	w_314098102	SARS_CoV_2	0.2834648100313273
911334.0	12b0cb6	12ef393	educ_primary_educ_primary	2020-03-05	7	w_361790079	SARS_CoV_2	0.9999935537923769
911886.0	12fe7c1	131f015	educ_secondary_educ_tertiary	2020-03-05	73	w_32704510	SARS_CoV_2	0.6360841359223686
912180.0	1287ad5	12049c4	errands_errands	2020-03-05	10	053150000704600006	SARS_CoV_2	0.2038057088418478
912441.0	12e8ef5	120edc0	educ_primary_educ_primary	2020-03-05	55	w_235282006	SARS_CoV_2	0.23195166770397724
912997.0	1033c4a	103de60	educ_primary_educ_primary	2020-03-05	35	w_102034231	SARS_CoV_2	0.8075506047525282
913046.0	1038607	103d968	educ_primary_educ_primary	2020-03-05	33	w_102034231	SARS_CoV_2	0.08216117451454463
913658.0	15a0f3e	12be5f1	educ_secondary_educ_secondary	2020-03-05	79	r_3077304	SARS_CoV_2	0.060496975430216704
913800.0	128991d	1289285	educ_primary_educ_primary	2020-03-05	40	w_235282006	SARS_CoV_2	0.8363185986356763
914075.0	128991d	12f320f	educ_primary_educ_primary	2020-03-05	36	w_235282006	SARS_CoV_2	0.30709488914246064
914444.0	1516366	11ff083	educ_secondary_educ_secondary	2020-03-05	15	w_329138930	SARS_CoV_2	0.35570411363582344
916200.0	1240c9c	1240b2a	home_home	2020-03-05	2	home_053150000096700023	SARS_CoV_2	0.3294354945270819
917700.0	154844f	129db61	business_work	2020-03-05	106	053150000096600006	SARS_CoV_2	0.04025219281852632
917734.0	12d436c	12e2c2b	educ_primary_educ_kiga	2020-03-05	76	w_9668956	SARS_CoV_2	0.4712506589709945
918660.0	1588a01	159ad8e	educ_higher_educ_higher	2020-03-05	18	w_671831746	SARS_CoV_2	0.5086109529621333
919440.0	154844f	12219c6	work_work	2020-03-05	101	053150000096600006	SARS_CoV_2	0.05869323535095261
920400.0	1217799	12c7471	work_work	2020-03-05	83	053150000793900028	SARS_CoV_2	0.2120603076844616
920700.0	1228fbd	1251946	educ_higher_educ_higher	2020-03-05	157	w_314098102	SARS_CoV_2	0.36821645393369584
922320.0	15a740e	14356d9	errands_business	2020-03-05	17	053150000584500008	SARS_CoV_2	0.2631964406834719
923865.0	12b6ca5	12ed953	educ_kiga_educ_kiga	2020-03-05	8	w_44579460	SARS_CoV_2	0.2676320098395064
927780.0	1288bb5	1284e22	business_business	2020-03-05	61	053150000096600006	SARS_CoV_2	0.07080975647319132
927900.0	1208ae0	12d4294	errands_errands	2020-03-05	12	053150000798200234	SARS_CoV_2	0.23531290234039182
929353.0	12ffab9	131769e	pt	2020-03-05	12	tr_26107	SARS_CoV_2	0.06082926113772413
933075.0	1291aee	12e50cd	leisure_leisure	2020-03-05	172	053150000631600032	SARS_CoV_2	0.0057044129790484455
937440.0	1cd66d5	12086ba	leisure_leisure	2020-03-05	43	053150000462400117	SARS_CoV_2	0.7558116843597771
939000.0	1246ba9	155adda	leisure_leisure	2020-03-05	31	053150000749500012	SARS_CoV_2	0.04089034742550657
942840.0	12bee7d	128a1e2	leisure_leisure	2020-03-05	6	053150000772200056	SARS_CoV_2	0.999259254730962
943500.0	12ce4af	1449362	leisure_leisure	2020-03-05	10	053150000186600197	SARS_CoV_2	0.852221283981246
944100.0	152f5e5	15307a1	leisure_leisure	2020-03-05	11	053780120009600028	SARS_CoV_2	0.05536665338607083
945180.0	12ce4af	3f2e16	leisure_leisure	2020-03-05	9	053150000186600197	SARS_CoV_2	0.9067001205829669
950160.0	11d84bf	15668dc	leisure_leisure	2020-03-05	10	053820040008500001	SARS_CoV_2	0.9965383027520861
