day	date	ba1Update	ba5Update	generic	mRNA	natural	vector	xbbUpdate
1	2022-09-26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2022-09-27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2022-09-28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2022-09-29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2022-09-30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2022-10-01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2022-10-02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2022-10-03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2022-10-04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2022-10-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
