day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.8
17	2025-10-09	0.5
24	2025-10-16	0.3269230769230769
31	2025-10-23	0.6283783783783784
38	2025-10-30	0.5812865497076023
45	2025-11-06	0.6172533465542885
52	2025-11-13	0.6397203262859996
59	2025-11-20	0.6096621679704289
66	2025-11-27	0.4751533493663361
73	2025-12-04	0.3297714179520535
80	2025-12-11	0.29419245442984315
87	2025-12-18	0.27293577981651373
94	2025-12-25	0.3592233009708738
101	2026-01-01	0.21428571428571427
108	2026-01-08	0.35
115	2026-01-15	0.1111111111111111
122	2026-01-22	0.35294117647058826
129	2026-01-29	0.2222222222222222
136	2026-02-05	0.5238095238095238
143	2026-02-12	0.5
150	2026-02-19	0.44
157	2026-02-26	0.4444444444444444
164	2026-03-05	0.34615384615384615
171	2026-03-12	0.16666666666666666
178	2026-03-19	0.3333333333333333
185	2026-03-26	0.0
192	2026-04-02	NaN
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	0.0
234	2026-05-14	NaN
