day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.7846153846153847
17	2025-10-09	0.5993150684931507
24	2025-10-16	0.4562792180195495
31	2025-10-23	0.598521877777197
38	2025-10-30	0.5832926459229835
45	2025-11-06	0.6207561610544039
52	2025-11-13	0.6363471731223673
59	2025-11-20	0.5832522082007312
66	2025-11-27	0.4347164037101285
73	2025-12-04	0.31915388825815433
80	2025-12-11	0.2665055099153435
87	2025-12-18	0.2752344097320454
94	2025-12-25	0.35233892321270965
101	2026-01-01	0.43067226890756305
108	2026-01-08	0.5083333333333333
115	2026-01-15	0.25
122	2026-01-22	0.4145658263305322
129	2026-01-29	0.2632850241545894
136	2026-02-05	0.451559934318555
143	2026-02-12	0.48333333333333334
150	2026-02-19	0.47
157	2026-02-26	0.5079365079365079
164	2026-03-05	0.3159340659340659
171	2026-03-12	0.25
178	2026-03-19	0.16666666666666666
185	2026-03-26	0.25
192	2026-04-02	NaN
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
