day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.2857142857142857
17	2025-10-09	0.24
24	2025-10-16	0.15625
31	2025-10-23	0.4666666666666667
38	2025-10-30	0.2857142857142857
45	2025-11-06	0.4358974358974359
52	2025-11-13	0.35074626865671643
59	2025-11-20	0.33064516129032256
66	2025-11-27	0.3072289156626506
73	2025-12-04	0.3228460793804453
80	2025-12-11	0.3113660062565172
87	2025-12-18	0.32511023715886067
94	2025-12-25	0.28662420382165604
101	2026-01-01	0.2673544771366705
108	2026-01-08	0.27019027484143765
115	2026-01-15	0.27707772901033556
122	2026-01-22	0.2647448154140315
129	2026-01-29	0.24772109387494004
136	2026-02-05	0.2514886859865026
143	2026-02-12	0.24074074074074073
150	2026-02-19	0.2217843067001075
157	2026-02-26	0.21756894790602654
164	2026-03-05	0.19796557120500782
171	2026-03-12	0.20655270655270655
178	2026-03-19	0.16890080428954424
185	2026-03-26	0.15337423312883436
192	2026-04-02	0.1875
199	2026-04-09	0.2222222222222222
206	2026-04-16	0.5
213	2026-04-23	0.5
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	0.0
234	2026-05-14	NaN
