day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.2857142857142857
17	2025-10-09	0.5217391304347826
24	2025-10-16	0.5
31	2025-10-23	0.5
38	2025-10-30	0.2608695652173913
45	2025-11-06	0.30434782608695654
52	2025-11-13	0.3645833333333333
59	2025-11-20	0.43859649122807015
66	2025-11-27	0.44042913608131
73	2025-12-04	0.41287188828172433
80	2025-12-11	0.41945241603971145
87	2025-12-18	0.4126868235698334
94	2025-12-25	0.3646300995510443
101	2026-01-01	0.32045552832636587
108	2026-01-08	0.29017603634298694
115	2026-01-15	0.2800732516882225
122	2026-01-22	0.25469646035198734
129	2026-01-29	0.24708704592186428
136	2026-02-05	0.2129692832764505
143	2026-02-12	0.23265306122448978
150	2026-02-19	0.24111675126903553
157	2026-02-26	0.2154696132596685
164	2026-03-05	0.2708333333333333
171	2026-03-12	0.2727272727272727
178	2026-03-19	0.4
185	2026-03-26	0.375
192	2026-04-02	0.0
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	0.0
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	0.0
234	2026-05-14	NaN
