day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.375
17	2025-10-09	0.37777777777777777
24	2025-10-16	0.41935483870967744
31	2025-10-23	0.25
38	2025-10-30	0.31666666666666665
45	2025-11-06	0.4186046511627907
52	2025-11-13	0.42555994729907776
59	2025-11-20	0.43006182380216385
66	2025-11-27	0.4436881188118812
73	2025-12-04	0.4465104431991849
80	2025-12-11	0.42171650638914504
87	2025-12-18	0.3685936723538181
94	2025-12-25	0.31686675851210394
101	2026-01-01	0.26853468075333026
108	2026-01-08	0.25402576489533013
115	2026-01-15	0.24179236912156166
122	2026-01-22	0.220703125
129	2026-01-29	0.2654462242562929
136	2026-02-05	0.22950819672131148
143	2026-02-12	0.25396825396825395
150	2026-02-19	0.25
157	2026-02-26	0.2875
164	2026-03-05	0.3333333333333333
171	2026-03-12	0.2727272727272727
178	2026-03-19	0.2631578947368421
185	2026-03-26	0.3333333333333333
192	2026-04-02	0.0
199	2026-04-09	0.2222222222222222
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	0.0
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
