day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.6153846153846154
17	2025-10-09	0.6376811594202898
24	2025-10-16	0.3333333333333333
31	2025-10-23	0.36666666666666664
38	2025-10-30	0.45294117647058824
45	2025-11-06	0.47889374090247455
52	2025-11-13	0.5157894736842106
59	2025-11-20	0.538113740727658
66	2025-11-27	0.5205518418432655
73	2025-12-04	0.47070362079708306
80	2025-12-11	0.37302603499786596
87	2025-12-18	0.29697880417589373
94	2025-12-25	0.26137637301053573
101	2026-01-01	0.24836125273124546
108	2026-01-08	0.23684210526315788
115	2026-01-15	0.2929936305732484
122	2026-01-22	0.3673469387755102
129	2026-01-29	0.36585365853658536
136	2026-02-05	0.2682926829268293
143	2026-02-12	0.4444444444444444
150	2026-02-19	0.5263157894736842
157	2026-02-26	0.2894736842105263
164	2026-03-05	0.2
171	2026-03-12	0.0
178	2026-03-19	0.2
185	2026-03-26	0.25
192	2026-04-02	0.0
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
