day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.6153846153846154
17	2025-10-09	0.6811594202898551
24	2025-10-16	0.5038759689922481
31	2025-10-23	0.4488888888888889
38	2025-10-30	0.43597122302158275
45	2025-11-06	0.5326370757180157
52	2025-11-13	0.5491373360938578
59	2025-11-20	0.541253423382701
66	2025-11-27	0.48650190948597516
73	2025-12-04	0.3814039716210917
80	2025-12-11	0.2897238983360761
87	2025-12-18	0.25867599883347914
94	2025-12-25	0.2439516129032258
101	2026-01-01	0.22887323943661972
108	2026-01-08	0.26126126126126126
115	2026-01-15	0.4594594594594595
122	2026-01-22	0.16666666666666666
129	2026-01-29	0.24
136	2026-02-05	0.058823529411764705
143	2026-02-12	0.21052631578947367
150	2026-02-19	0.2631578947368421
157	2026-02-26	0.28125
164	2026-03-05	0.058823529411764705
171	2026-03-12	0.42857142857142855
178	2026-03-19	0.2
185	2026-03-26	0.0
192	2026-04-02	1.0
199	2026-04-09	0.0
206	2026-04-16	0.0
213	2026-04-23	1.0
220	2026-04-30	1.0
227	2026-05-07	0.0
234	2026-05-14	NaN
