day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.8
17	2025-10-09	0.3333333333333333
24	2025-10-16	0.46
31	2025-10-23	0.22857142857142856
38	2025-10-30	0.3333333333333333
45	2025-11-06	0.4492753623188406
52	2025-11-13	0.4330357142857143
59	2025-11-20	0.4327108821635544
66	2025-11-27	0.4267352185089974
73	2025-12-04	0.4450228180262407
80	2025-12-11	0.4282741192210495
87	2025-12-18	0.4084082235627231
94	2025-12-25	0.3341817458739312
101	2026-01-01	0.27331394936529324
108	2026-01-08	0.25627398878063185
115	2026-01-15	0.24369747899159663
122	2026-01-22	0.23370786516853934
129	2026-01-29	0.2491961414790997
136	2026-02-05	0.2711267605633803
143	2026-02-12	0.24342105263157895
150	2026-02-19	0.21359223300970873
157	2026-02-26	0.20588235294117646
164	2026-03-05	0.3055555555555556
171	2026-03-12	0.16666666666666666
178	2026-03-19	0.2222222222222222
185	2026-03-26	0.0
192	2026-04-02	NaN
199	2026-04-09	1.0
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
