day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.8
17	2025-10-09	0.42857142857142855
24	2025-10-16	0.4482758620689655
31	2025-10-23	0.35555555555555557
38	2025-10-30	0.4851063829787234
45	2025-11-06	0.47714808043875684
52	2025-11-13	0.468548194211911
59	2025-11-20	0.5034090909090909
66	2025-11-27	0.4988941843441423
73	2025-12-04	0.45505660094459854
80	2025-12-11	0.3607997143877187
87	2025-12-18	0.29917117117117115
94	2025-12-25	0.2549203373945642
101	2026-01-01	0.2512342292923752
108	2026-01-08	0.2558139534883721
115	2026-01-15	0.26495726495726496
122	2026-01-22	0.2967032967032967
129	2026-01-29	0.2535211267605634
136	2026-02-05	0.17307692307692307
143	2026-02-12	0.36363636363636365
150	2026-02-19	0.4166666666666667
157	2026-02-26	0.3225806451612903
164	2026-03-05	0.3333333333333333
171	2026-03-12	0.5833333333333334
178	2026-03-19	0.0
185	2026-03-26	0.5
192	2026-04-02	NaN
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
