day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.8
17	2025-10-09	0.42424242424242425
24	2025-10-16	0.4666666666666667
31	2025-10-23	0.43258426966292135
38	2025-10-30	0.4885386819484241
45	2025-11-06	0.48848943550930307
52	2025-11-13	0.5161417633593811
59	2025-11-20	0.5262614340513426
66	2025-11-27	0.4735824742268041
73	2025-12-04	0.3802076400905098
80	2025-12-11	0.29269941415051826
87	2025-12-18	0.27169421487603307
94	2025-12-25	0.2420299284320104
101	2026-01-01	0.26024590163934425
108	2026-01-08	0.3
115	2026-01-15	0.2753623188405797
122	2026-01-22	0.24489795918367346
129	2026-01-29	0.21875
136	2026-02-05	0.36666666666666664
143	2026-02-12	0.3333333333333333
150	2026-02-19	0.4
157	2026-02-26	0.21739130434782608
164	2026-03-05	0.4
171	2026-03-12	0.26666666666666666
178	2026-03-19	0.0
185	2026-03-26	0.0
192	2026-04-02	0.5
199	2026-04-09	0.0
206	2026-04-16	0.0
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
