day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.8
17	2025-10-09	0.5263157894736842
24	2025-10-16	0.2
31	2025-10-23	0.46153846153846156
38	2025-10-30	0.45555555555555555
45	2025-11-06	0.54296875
52	2025-11-13	0.531951640759931
59	2025-11-20	0.546859117706851
66	2025-11-27	0.5437761026790262
73	2025-12-04	0.48146366002493385
80	2025-12-11	0.3723451003368976
87	2025-12-18	0.29402756508422667
94	2025-12-25	0.27159367396593675
101	2026-01-01	0.2335928809788654
108	2026-01-08	0.26717557251908397
115	2026-01-15	0.3068181818181818
122	2026-01-22	0.3
129	2026-01-29	0.41379310344827586
136	2026-02-05	0.21428571428571427
143	2026-02-12	0.34615384615384615
150	2026-02-19	0.4166666666666667
157	2026-02-26	0.4
164	2026-03-05	0.25
171	2026-03-12	0.2
178	2026-03-19	0.25
185	2026-03-26	0.5
192	2026-04-02	0.0
199	2026-04-09	0.0
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	1.0
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
