day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.44285714285714284
17	2025-10-09	0.47515527950310554
24	2025-10-16	0.5147058823529411
31	2025-10-23	0.4642857142857143
38	2025-10-30	0.1758893280632411
45	2025-11-06	0.3500905797101449
52	2025-11-13	0.3780363475177305
59	2025-11-20	0.4276315789473684
66	2025-11-27	0.4421179635451983
73	2025-12-04	0.41221686054749707
80	2025-12-11	0.41585443562047597
87	2025-12-18	0.40629763186149404
94	2025-12-25	0.35869373743530386
101	2026-01-01	0.3208371713214581
108	2026-01-08	0.2901452422286407
115	2026-01-15	0.27469838495059684
122	2026-01-22	0.2609226329811657
129	2026-01-29	0.2479968032790236
136	2026-02-05	0.22053994117739578
143	2026-02-12	0.24352544806826654
150	2026-02-19	0.24859072064799487
157	2026-02-26	0.2736830824919032
164	2026-03-05	0.3125820209973753
171	2026-03-12	0.2773892773892774
178	2026-03-19	0.319047619047619
185	2026-03-26	0.1875
192	2026-04-02	0.0
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
