day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.5666666666666667
17	2025-10-09	0.4492753623188406
24	2025-10-16	0.4177978883861237
31	2025-10-23	0.29901960784313725
38	2025-10-30	0.4474956607984131
45	2025-11-06	0.4112282505139648
52	2025-11-13	0.4578156400174749
59	2025-11-20	0.4683323713537273
66	2025-11-27	0.4742152412228498
73	2025-12-04	0.46560008207419734
80	2025-12-11	0.4221514139333483
87	2025-12-18	0.34326697080778623
94	2025-12-25	0.2860068624796874
101	2026-01-01	0.2528661473527047
108	2026-01-08	0.24621274002211724
115	2026-01-15	0.2305533712282909
122	2026-01-22	0.22949307879525405
129	2026-01-29	0.26881720430107525
136	2026-02-05	0.28822784810126584
143	2026-02-12	0.2767676767676768
150	2026-02-19	0.2847826086956522
157	2026-02-26	0.22639627659574468
164	2026-03-05	0.24147465437788018
171	2026-03-12	0.3048245614035088
178	2026-03-19	0.29166666666666663
185	2026-03-26	0.25
192	2026-04-02	NaN
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
