day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.6083333333333334
17	2025-10-09	0.4642857142857143
24	2025-10-16	0.4294950738916256
31	2025-10-23	0.3736111111111111
38	2025-10-30	0.47407070121698813
45	2025-11-06	0.47456541952972325
52	2025-11-13	0.4764005773276738
59	2025-11-20	0.5035442540155655
66	2025-11-27	0.497786586657089
73	2025-12-04	0.45063646212047676
80	2025-12-11	0.36395958623582914
87	2025-12-18	0.2931132716875291
94	2025-12-25	0.254124335207689
101	2026-01-01	0.24867186968941526
108	2026-01-08	0.2562961314491302
115	2026-01-15	0.2433033747466737
122	2026-01-22	0.2733516483516484
129	2026-01-29	0.31793703396851697
136	2026-02-05	0.31909660107334525
143	2026-02-12	0.3018181818181818
150	2026-02-19	0.27083333333333337
157	2026-02-26	0.4575866188769414
164	2026-03-05	0.43333333333333335
171	2026-03-12	0.5
178	2026-03-19	0.0
185	2026-03-26	0.75
192	2026-04-02	NaN
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
