day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.7076923076923077
17	2025-10-09	0.530961791831357
24	2025-10-16	0.4
31	2025-10-23	0.399625468164794
38	2025-10-30	0.47073992920950614
45	2025-11-06	0.4836915882058888
52	2025-11-13	0.5159656185217958
59	2025-11-20	0.5321875873895003
66	2025-11-27	0.4970671580350348
73	2025-12-04	0.4254556304437964
80	2025-12-11	0.3328627245741921
87	2025-12-18	0.2843365095259634
94	2025-12-25	0.2517031507212731
101	2026-01-01	0.25430357718529484
108	2026-01-08	0.26842105263157895
115	2026-01-15	0.2841779747069141
122	2026-01-22	0.30612244897959184
129	2026-01-29	0.2923018292682927
136	2026-02-05	0.317479674796748
143	2026-02-12	0.38888888888888884
150	2026-02-19	0.4631578947368421
157	2026-02-26	0.2534324942791762
164	2026-03-05	0.30000000000000004
171	2026-03-12	0.13333333333333333
178	2026-03-19	0.1
185	2026-03-26	0.125
192	2026-04-02	0.25
199	2026-04-09	NaN
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	NaN
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
