day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.7076923076923077
17	2025-10-09	0.6037376048817696
24	2025-10-16	0.351937984496124
31	2025-10-23	0.45521367521367523
38	2025-10-30	0.4457633892885692
45	2025-11-06	0.5378029128590078
52	2025-11-13	0.5405444884268944
59	2025-11-20	0.544056270544776
66	2025-11-27	0.5151390060825007
73	2025-12-04	0.43143381582301277
80	2025-12-11	0.3310344993364869
87	2025-12-18	0.2763517819588529
94	2025-12-25	0.2577726434345813
101	2026-01-01	0.23123306020774256
108	2026-01-08	0.2642184168901726
115	2026-01-15	0.38313882063882065
122	2026-01-22	0.23333333333333334
129	2026-01-29	0.3268965517241379
136	2026-02-05	0.13655462184873948
143	2026-02-12	0.2783400809716599
150	2026-02-19	0.3399122807017544
157	2026-02-26	0.340625
164	2026-03-05	0.15441176470588236
171	2026-03-12	0.3142857142857143
178	2026-03-19	0.225
185	2026-03-26	0.25
192	2026-04-02	0.5
199	2026-04-09	0.0
206	2026-04-16	NaN
213	2026-04-23	NaN
220	2026-04-30	1.0
227	2026-05-07	NaN
234	2026-05-14	NaN
