day	date	rate
3	2025-09-25	NaN
10	2025-10-02	0.0
17	2025-10-09	NaN
24	2025-10-16	NaN
31	2025-10-23	NaN
38	2025-10-30	0.0
45	2025-11-06	NaN
52	2025-11-13	NaN
59	2025-11-20	0.4
66	2025-11-27	0.0
73	2025-12-04	0.0
80	2025-12-11	0.25
87	2025-12-18	0.1527777777777778
94	2025-12-25	0.31666666666666665
101	2026-01-01	0.1956521739130435
108	2026-01-08	0.2992125984251969
115	2026-01-15	0.23694779116465864
122	2026-01-22	0.25440313111545987
129	2026-01-29	0.27481713688610243
136	2026-02-05	0.2667706708268331
143	2026-02-12	0.2635847526358475
150	2026-02-19	0.2663361076677882
157	2026-02-26	0.24841116330478033
164	2026-03-05	0.22331171912067058
171	2026-03-12	0.22674314393260442
178	2026-03-19	0.2286193404136389
185	2026-03-26	0.21794871794871795
192	2026-04-02	0.20884520884520885
199	2026-04-09	0.17426428159261395
206	2026-04-16	0.1747787610619469
213	2026-04-23	0.19282511210762332
220	2026-04-30	0.16810344827586207
227	2026-05-07	0.27380952380952384
234	2026-05-14	0.2727272727272727
